Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre engagement et votre participation. Les premiers résultats témoignent de l’importance que vous accordez à la représentation au sein de notre entreprise et de la reconnaissance que vous portez à notre engagement et nous vous en remercions.
Merci d’avoir placé notre liste commune CFTC/CFE-CGC en tête !
Collège Cadres
Participation
Titulaires | Suppléants | |
Inscrits | 4190 | 4190 |
Votants | 2468 | 2429 |
Blancs ou nuls | 15 | 28 |
Exprimés | 2453 | 2401 |
Participation | 58,90% | 57,97% |
Quorum | 58,54% | 57,30% |
Le quorum est atteint, les résultats du premier tour sont définitifs.
Titulaires
Liste | Voix | Pourcentage | Sièges |
CFE-CGC / CFTC | 1009 | 41,13% | 11 |
CFDT | 545 | 22,22% | 6 |
CGT | 899 | 36,65% | 9 |
Suppléants
Liste | Voix | Pourcentage | Sièges |
CFE-CGC / CFTC | 940 | 39,15% | 10 |
CFDT | 591 | 24,61% | 6 |
CGT | 870 | 36,23% | 10 |
Collège ETAM
Participation
Titulaires | Suppléants | |
Inscrits | 103 | 103 |
Votants | 54 | 54 |
Blancs ou nuls | 3 | 4 |
Exprimés | 51 | 50 |
Participation | 52,43% | 52,43% |
Quorum | 49,51% | 48,54% |
Le quorum n’étant pas atteint, un second tour sera organisé pour les ETAMs uniquement du jeudi 30 novembre 2023 à 9h00 au vendredi 1er décembre 2023 à 16h30.