Le classement Glassdoor qui « repose uniquement sur les avis de ceux qui connaissent le mieux une entreprise: les employés » est publié sur https://www.glassdoor.fr/R%C3%A9compense/Meilleurs-Employeurs-France-LST_KQ0,27.htm
| Entreprise | Évaluation |
|---|---|
| Salesforce | 4,5 |
| Michelin | 4,3 |
| SAP | 4,3 |
| Murex | 4,3 |
| Orange | 4,2 |
| Decathlon | 4,2 |
| Sage | 4,2 |
| Microsoft | 4,2 |
| Airbus | 4,2 |
| L’Oréal | 4,2 |
La note d’Amadeus est de 3.9.
C’était 4.2 en 2018.
